Ультрафиолетовая печать Ростов-на-дону
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки и подготовит индивидуальное предложение
Ультрафиолетовая печать широко применяется в изготовлении наружной рекламы и строительстве. УФ-принтеры создают высокодоходное производство с разнообразным рынком сбыта: рекламная продукция, сувенирная продукция, печать фотообоев, печать на кафельной плитке и дереве.
Методом ультрафиолетовой печати можно переносить изображения даже на неровные поверхности.
Изображения, полученные при помощи ультрафиолетовой печати, обладают стойкостью к перепадам температур и влаге. Благодаря этому изделия с УФ-печатью применяются во многих сферах деятельности.
Области применения ультрафиолетовой печати
1. Реклама. Печать на баннерах, вывесках, самоклеящейся пленке и пластике.
2. Дизайн интерьеров. Печать фотообоев, изготовление стендов и подвесных потолков. Печать на керамической плитке и фасадах кухонь.
3. Строительство и архитектура. Печать на стекле и оргстекле. производство витражей. Печать на композитных материалах для фасадов кухонь, ванной и тд.
Плюсы и минусы ультрафиолетовой печати
Плюсы:
• изображения высокого качества
• Устойчивость к влаге и перепадам температуры
• Печать малых тиражей (от 1 шт)
• Экологичность
• Универсальность применения
Минусы:
• Ограниченная толщина материала для печати
Доверяя УФ печать нам, вы получаете:
• Короткие сроки выполнения заказа
• печать на любом виде материала
• Высококачественные изделия
• Доступные цены
Заказать УФ печать Ростов-на-дону
Печать на ручках РА | |||||||||||
пластиковые ручки | |||||||||||
ТИРАЖ | от 10 до 49 | 50-99 | 100-299 | 300-599 | 600-899 | 900-1499 | 1500-2999 | 3000-4999 | 5000-10000 | ||
СТОИМОСТЬ 1 ШТ. ЗА СТОРОНУ | 20,00 | 9,50 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,20 | 4,00 | ||
2 МЕСТА НАНЕСЕНИЯ | 40 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8,4 | 8 | ||
Выборочная лакировка на ручках | |||||||||||
ТИРАЖ | от 10 до 49 | 50-99 | 100-299 | 300-599 | 600-899 | 900-1499 | 1500-2999 | 3000-4999 | 5000-10000 | ||
ПЛЮС К СТОИМОСТИ ПЕЧАТИ 1 ШТ./ СТОРОНА | 4,00 | ||||||||||
Металлические ручки | |||||||||||
ТИРАЖ | от 10 до 49 | 50-99 | 100-299 | 300-599 | 600-899 | 900-1499 | 1500-2999 | 3000-4999 | 5000-10000 | ||
СТОИМОСТЬ 1 ШТ. ЗА СТОРОНУ | 25,00 | 18,00 | 13,00 | 12,50 | 12,00 | 11,50 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | ||
2 МЕСТА НАНЕСЕНИЯ | 50 | 36 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | ||
Печать на зажигалках РА | |||||||||||
ТИРАЖ | 50-99 | 100-299 | 300-599 | 600-899 | 900-1499 | 1500-2999 | 3000-5000 | ||||
СТОИМОСТЬ 1 ШТ. ЗА СТОРОНУ | 30,00 | 20,00 | 18,00 | 15,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 | ||||
2 МЕСТА НАНЕСЕНИЯ | 60 | 40 | 36 | 30 | 26 | 16 | 12 | ||||
Печать на визитках | |||||||||||
ПРОЗРАЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ВИЗИТКИ, ДИЗАЙНЕРСКАЯ БУМАГА | |||||||||||
ТАЧ КАВЕР ВИЗИТКИ 90Х50 ММ | |||||||||||
ТИРАЖ | 50-99 | 100-199 | 200-399 | 400-799 | 800-1499 | ||||||
4+0 | 15,00 | 12,00 | 11,5 | 10,5 | 10 | ||||||
4+4 | 30 | 24 | 23 | 22 | 20 | ||||||
Печать на вашем материале минус 3 руб | |||||||||||
заготовка для пластиковой карты (ПРОЗРАЧНАЯ, БЕЛАЯ, ) ВИЗИТКИ 84Х55 ММ | |||||||||||
ТИРАЖ | 50-99 | 100-199 | 200-399 | 400-799 | 800-1499 | ||||||
4+0 |
21,00 | 17,00 | 17,5 | 15,5 | 15 | ||||||
4+4 | 30 | 24 | 22 | 21 | 20 | ||||||
ВЫБОРОЧНАЯ ЛАКИРОВКА (ПОДНЯТИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ ЛАКОМ) | |||||||||||
ТИРАЖ | 1-50 | 100-200 | 300-400 | 500-800 | 900-1000 | ||||||
выделение лаком логотипа |
3,00 | ||||||||||
лакировка всех элементов визитки (текст, лого) | 5,00 | ||||||||||
лакиковка, узор до 50 % площади | 6,00 | ||||||||||
эмбос печать до 3-4 слоев лака | 8,00 | ||||||||||
Печать на флешках | |||||||||||
УФ ПЕЧАТЬ НА ФЛЕШКАХ ПЛАСТИКОВЫХ СТАНДАРТНЫХ (размер до 7*2,5 см.) | |||||||||||
ТИРАЖ | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | |||||||
4+0 | 50,00 | 30,00 | 20,00 | 15,00 | |||||||
4+4 | 100 | 60 | 40 | 30 | |||||||
УФ ПЕЧАТЬ НА ФЛЕШКАХ C МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ (размер до 7*2,5 см.) | |||||||||||
ТИРАЖ | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | |||||||
4+0 | 80,00 | 50,00 | 35,00 | 25,00 | |||||||
4+4 | 160 | 100 | 70 | 50 | |||||||
УФ ПЕЧАТЬ НА ФЛЕШКАХ ВИЗИТКАХ | |||||||||||
ТИРАЖ | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | |||||||
4+0 | 50,00 | 30,00 | 25,00 | 15,00 | |||||||
4+4 | 100 | 60 | 50 | 30 | |||||||
Печать на Power Bank РА размеро до 17*9 см. | |||||||||||
ТИРАЖ | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | |||||||
4+0 | 80,00 | 60,00 | 45,00 | 38,00 | |||||||
4+4 | 160 | 120 | 90 | 76 | |||||||
Печать на ежедневниках | |||||||||||
Формат А5 | |||||||||||
ТИРАЖ | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | 501-1000 | |||||
СТОИМОСТЬ ЗА ОДНУ (1=1/4) | 100,00 | 50,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 25,00 | |||||
Формат А4 | |||||||||||
ТИРАЖ | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | 501-1000 | |||||
СТОИМОСТЬ ЗА ОДНУ (1=1/4) | 200,00 | 100,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | |||||
Беджики с магнитом(Пластиковая заготовка +магнит) | |||||||||||
ТИРАЖ | 1-5 | 20 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
СТОИМОСТЬ | 200,00 | 150,00 | 120,00 | 100,00 | 80,00 | 75,00 | 70,00 |
Специалисты компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Цена на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой